
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 498 | 8410 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 497 | 3225 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWN - 496 | 2976 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN - 495 | 9314 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TWN - 494 | 0275 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWN - 493 | 8421 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 492 | 2036 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWN - 491 | 1908 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWN - 490 | 7352 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWN - 489 | 8533 |
